Kontaktiere uns info@touchtennis.de
| Current | Highest | |
|---|---|---|
| Singles (open) | 186 (0 points) | 66 (260 points) |
| 07/07/24 | 4° Trofeo Fantini Club di Cervia - €300 (225 points, EUR 40) | SF | ||||
| 21/04/24 | 3° Torneo Internazionale Città di Bologna (35 points) | R32 | ||||
| 05/11/23 | 1° Torneo Rivalta di Torino | R32 | ||||
| 23/04/23 | 2° Torneo Internazionale Città di Bologna (35 points) | R32 | ||||
| 19/11/22 | 2° Torneo Castello d'Agogna Pavia montepremi €500 (75 points) | R16 | ||||
| 09/10/22 | 2° Torneo Milano centro Sandro Pertini €500 (Cornaredo) (35 points) | R32 | ||||
| 07/07/24 | 4° Trofeo Doppio Fantini Club di Cervia - €300 (75 points) | QF | ||||
| 20/04/24 | 3° Torneo Internazionale di Doppio Città di Bologna (35 points) | R32 | ||||
| 19/11/22 | 2° Torneo di Doppio - Castello d'Agogna (75 points) | R16 | ||||
Enter the names of two players to view Head 2 Head stats