Kontaktiere uns info@touchtennis.de
| Current | Highest | |
|---|---|---|
| Singles (open) | 186 (0 points) | 183 (105 points) |
| 21/04/24 | 3° Torneo Internazionale Città di Bologna (35 points) | R32 | ||||
| 27/08/23 | 3° Trofeo Fantini Club di Cervia - €300 (35 points) | R16 | ||||
| 23/04/23 | 2° Torneo Internazionale Città di Bologna (35 points) | R32 | ||||
| 10/04/22 | 1 Torneo Internazionale Città di Bologna al Baratti €500 (35 points) | R32 | ||||
| 20/04/24 | 3° Torneo Internazionale di Doppio Città di Bologna (35 points) | R32 | ||||
| 27/08/23 | 3° Trofeo di Doppio Fantini Club di Cervia (135 points) | SF | ||||
| 22/04/23 | 2° Torneo di Doppio Misto Internazionale Città di Bologna (75 points) | R16 | ||||
Enter the names of two players to view Head 2 Head stats