Kontaktiere uns info@touchtennis.de
| Current | Highest | |
|---|---|---|
| Singles (open) | 126 (35 points) | 112 (150 points) |
| 19/10/25 | 4° Torneo Internazionale Città di Bologna (35 points) | R16 | ||||
| 21/04/24 | 3° Torneo Internazionale Città di Bologna (75 points) | R16 | ||||
| 27/08/23 | 3° Trofeo Fantini Club di Cervia - €300 (75 points, EUR 15) | QF | ||||
| 19/10/25 | 4° Torneo di Doppio Internazionale Città di Bologna (75 points) | QF | ||||
| 27/08/23 | 3° Trofeo di Doppio Fantini Club di Cervia (300 points, EUR 30) | W | ||||
Enter the names of two players to view Head 2 Head stats